‘뿌리산업분야 외국인근로자 운영에 관한 지침’ 제5조에 따라 뿌리산업 분야 ‘외국인력 추가고용’ 및 ‘E-7 숙련기능인력 제도 특례 적용’을 위해 뿌리산업 대상 확인서 발급
정부지원사업 가점 부여, 신규 외국인 고용 한도 및 체류자격 변경 시 우대
(기업지원 우대) 정부지원사업 신청 시 가점 부여
(인력고용 우대) 외국인 고용 확대 및 안정화, 병역특례 혜택 부여
「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 시행령 제3조에 따라 뿌리산업을 영위하는 사업장
※주조, 금형, 용접 등 기존 공정기반기술(6대)과 사출∙프레스, 정밀가공 등 소재 다원화 공정기술(4대), 로봇, 센서 등 지능화 공정기술(4대)을 활용하여 사업을 영위하는 업종 뿌리기업 확인서 발급을 위해서는 공장등록증상 공장의 업종(분류번호)이 뿌리산업의 범위(시행령별표2)에 반드시 포함되어 있어야 합니다.1) 뿌리산업진흥센터 홈페이지 기업회원 가입
2) 뿌리기업 확인서 온라인 신청
※확인서 발급 소요기간 : 신청 접수 완료 후 확인서 발급까지 최대 15일 소요
순차적인 접수 후 심사를 거쳐 발급이 진행됨에 따라 긴급한 발급 불가, 특히 사업지원, 외국인 서류제출 등은 반드시 일정을 고려하여 신청하여 주시기 바랍니다.(작성서류)
(업로드 서류)
품목설명서에는 회사연혁, 구성원 등 단순 설명이 아닌 반드시 뿌리기술 활용해 생산된 제품의 활용되는 뿌리공정 관련 내용을 작성
공정과정이 확인 안되는 완제품 사진 등은 반려될 수 있음
용량이 한정되어 있어 회사 홍보책자, 브로셔 및 회사소개 발표자료 전체 업로드 절대 지양
※ 특히, 품목설명서에는 내용 없이 회사 브로셔만 업로드 할 경우는 보류 및 거절 사유가 될 수 있습니다. ※ (중요) 보류 및 거절 사유가 되는 품목설명서 사진 예시기업의 공장등록확인서 상 부여된 산업분류코드가 아래 한 가지에 해당하는 경우
※ 단, 공장등록확인서 미 보유 기업(임대 사업장)은 뿌리기술을 활용한 매출액 비중이 50% 이상인 사업장에 한하여 신청 가능구분 | 업종 | 분류번호 | 업종명 또는 품목명 |
---|---|---|---|
주조산업 | 뿌리기술활용업종 | 24131 | 주철관 제조업 |
24311 | 선철주물 주조업 | ||
24312 | 강주물 주조업 | ||
24321 | 알루미늄주물 주조업 | ||
24322 | 동주물 주조업 | ||
24329 | 기타 비철금속 주조업 | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29230101 | 주물주조기계 | |
금형산업 | 뿌리기술활용업종 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 |
소성가공산업 | 뿌리기술활용업종 | 24121 | 열간 압연 및 압출 제품 제조업 |
24122 | 냉간 압연 및 압출 제품 제조업 | ||
24123 | 철강선 제조업 | ||
24221 | 동 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | ||
24222 | 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | ||
24229 | 기타 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 | ||
25912 | 금속단조제품 제조업 | ||
25913 | 자동차용 금속압형제품 제조업 | ||
25914 | 그 외 금속 압형제품 제조업 | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29224101 | 액압 프레스 | |
29224102 | 기계 프레스 | ||
29224801 | 금속 단조기 | ||
29224802 | 금속 인발기 | ||
29224803 | 나사 전조기 | ||
29224804 | 금속선 가공기 | ||
29224809 | 기타 금속성형기계 | ||
열처리산업 | 뿌리기술활용업종 | 25921 | 금속 열처리업 |
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29150101 | 공업용로 | |
29150103 | 전기로 | ||
표면처리산업 | 뿌리기술활용업종 | 25922 | 도금업 |
25923 | 도장 및 기타 피막처리업 | ||
25929 | 그 외 기타 금속가공업 | ||
26221 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | ||
26222 | 경성 인쇄회로기판 제조업 | ||
26223 | 연성 및 기타 인쇄회로 기판 제조업 | ||
13401 | 솜 및 실 염색가공업 | ||
13402 | 직물, 편조원단 및 의복류 염색가공업 | ||
13403 | 날염 가공업 | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 20499210 | 금속표면처리용 화합물 | |
28909804 | 전기도금 및 전기분해용 기기 | ||
29299104 | 금속 표면처리기 | ||
용접산업 | 뿌리기술활용업종 | 24132 | 강관 제조업 |
24133 | 강관 가공품 및 관 연결구류 제조업 | ||
24290 | 기타 1차 비철금속제조업 | ||
25122 | 금속탱크 및 저장용기 제조업 | ||
25123 | 압축 및 액화 가스용기 제조업 | ||
25130 | 핵반응기 및 증기발생기 제조업 | ||
26224 | 전자부품 실장기판 제조업 | ||
26291 | 전자축전기 제조업 | ||
26292 | 전자저항기 제조업 | ||
26293 | 전자카드 제조업 | ||
26294 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 | ||
26299 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | ||
30121 | 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 | ||
30122 | 화물자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | ||
30201 | 차체 및 특장차 제조업 | ||
30202 | 자동차 구조 및 장치 변경업 | ||
30203 | 트레일러 및 세미트레일러 제조업 | ||
30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | ||
31111 | 강선 건조업 | ||
31112 | 합성수지선 건조업 | ||
31113 | 기타 선박 건조업 | ||
31114 | 선박 구성 부분품 제조업 | ||
31201 | 기관차 및 기타 철도차량 제조업 | ||
31202 | 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | ||
31311 | 유인 항공기, 항공 우주선 및 보조장치 제조업 | ||
31312 | 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 | ||
31321 | 항공기용 엔진 제조업 | ||
31322 | 항공기용 부품 제조업 | ||
31910 | 전투용 차량 제조업 | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 25995100 | 용접봉 | |
27216109 | 기타 산업처리공정 제어장비 | ||
28909301 | 아크 용접기 | ||
28909302 | 저항 용접기 | ||
28909309 | 기타 전기용접기 | ||
29199201 | 가스 용접기 및 절단기 | ||
29199209 | 기타 용접기 | ||
29271102 | 반도체 조립 장비 | ||
29271103 | 칩마운터 | ||
사출ㆍ프레스산업 | 뿌리기술 활용업종 | 22191 | 고무 패킹류 제조업 |
22213 | 플라스틱 시트 및 판 제조업 | ||
22241 | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | ||
22249 | 기타 기계ㆍ장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29292101 | 플라스틱 사출 성형기 | |
29292102 | 플라스틱 압출 성형기 | ||
29292103 | 진공 및 열 성형기 | ||
29292109 | 기타 플라스틱 제조기계 | ||
29292200 | 고무 가공기계 | ||
정밀가공산업 | 뿌리기술 활용업종 | 25924 | 절삭가공 및 유사 처리업 |
27301 | 광학 렌즈 및 광학 요소 제조업 | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29221101 | 레이저 가공기 | |
29221102 | 방전 가공기 | ||
29221109 | 기타 전자응용 절삭기계 | ||
29223101 | 머시닝센터 | ||
29223102 | 전용기 | ||
29223201 | 수치제어식선반 | ||
29223202 | 범용선반 | ||
29223801 | 드릴링기 | ||
29223802 | 보링기 | ||
29223803 | 밀링기 | ||
29223804 | 탭핑기 | ||
29223805 | 연삭기 | ||
29223806 | 기어절삭기 | ||
29223807 | 톱기계(금속용) | ||
29223809 | 기타 금속절삭가공기계 | ||
적층제조산업 | 뿌리기술 활용업종 | 23112 | 안전유리 제조업 |
23122 | 디스플레이 장치용 유리 제조업 | ||
25911 | 분말야금제품 제조업 | ||
23119 | 기타 판유리 가공품 제조업 (단, 복층절연유리에 한함) | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29222100 | 디지털 적층 성형기계 | |
산업용 필름 및 지류 공정산업 | 뿌리기술 활용업종 | 17124 | 적층, 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 |
22212 | 플라스틱 필름 제조업 | ||
22292 | 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 | ||
13992 | 부직포 및 펠트 제조업 | ||
13993 | 특수사 및 코드직물 제조업 | ||
13994 | 표면처리 및 적층 직물 제조업 | ||
뿌리기술에 활용되는 장비 제조업종 | 29291109 | 기타종이가공기계 | |
로봇산업 | 뿌리기술 활용업종 | 29280 | 산업용 로봇 제조업 |
센서산업 | 뿌리기술 활용업종 | 26295 | 전자감지장치 제조업 |
산업지능형 소프트웨어 산업 | 뿌리기술 활용업종 | 58222 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
72919 | 기타 기술 시험, 검사 및 분석업 (단, 비파괴검사에 한함) | ||
엔지니어링 설계산업 | 뿌리기술 활용업종 | 72129 | 기타 엔지니어링 서비스업 |
※ 기타 참고사항