(단위 : 개사)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
뿌리산업 | 32,606 | 30,602 | 30,553 |
주조 | 1,765 | 1,694 | 1,663 |
금형 | 9,744 | 8,699 | 8,124 |
소성가공 | 5,751 | 5,837 | 6,019 |
용접 | 7,176 | 6,803 | 7,036 |
표면처리 | 6,962 | 6,454 | 6,551 |
열처리 | 1,208 | 1,115 | 1,160 |
(단위 : 명)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
뿌리산업 | 555,072 | 516,697 | 490,936 |
주조 | 46,535 | 47,207 | 43,231 |
금형 | 87,860 | 83,208 | 80,856 |
소성가공 | 110,586 | 109,385 | 101,623 |
용접 | 174,223 | 152,302 | 150,902 |
표면처리 | 116,421 | 103,761 | 95,260 |
열처리 | 19,446 | 20,834 | 19,063 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
뿌리산업 | 165,238,538 | 162,346,607 | 152,723,305 |
주조 | 15,918,135 | 18,424,082 | 18,553,446 |
금형 | 18,748,979 | 19,142,964 | 18,070,765 |
소성가공 | 45,054,668 | 46,484,608 | 38,863,708 |
용접 | 55,704,485 | 48,307,501 | 46,852,968 |
표면처리 | 25,659,092 | 23,959,370 | 22,887,834 |
열처리 | 4,153,180 | 6,028,082 | 7,494,585 |